1 AKADEMIK - STIMLOG
   
AKADEMIK - STIMLOG AKADEMIK - STIMLOG
Selamat Datang

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK - INDONESIA

Statistik Perwalian Semester Pendek 2021/2022
Program Studi Pengisian KRS Perwalian
Hari Ini Sebelumnya Jumlah Hari Ini Sebelumnya Jumlah
Mhs M K Mhs M K Aktif Mhs M K Mhs M K Mhs M K Aktif Mhs M K
Manajemen Transportasi 0 0 33 52 36 33 52 0 0 33 50 36 33 50
Manajemen Logistik 0 0 70 130 82 70 130 0 0 70 123 82 70 123
Jumlah 0 0 103 182 118 103 182 0 0 103 173 118 103 173
Log Pengisian KRS dan Perwalian Semester Pendek 2021/2022
Pengisian KRS Perwalian
No N P M Nama Jml MK Waktu No N P M Nama Jml MK Waktu
1 13117082 Ade Surya Sanjaya 1 25-07-2022 (09:20:53) 1 16118041 Haspeo Mindeja 1 01-08-2022 (11:34:59)
2 16118177 Algi Fazar Nuralif 2 20-07-2022 (16:11:51) 2 16119059 Muhammad Rafif Novanil 1 28-07-2022 (13:34:17)
3 16118154 Doni Rafli Setiadi 2 19-07-2022 (15:14:00) 3 13117082 Ade Surya Sanjaya 1 25-07-2022 (09:20:57)
4 16118158 Im Isla Putra Dika Harahap 4 19-07-2022 (15:01:04) 4 16118177 Algi Fazar Nuralif 2 20-07-2022 (16:11:55)
5 16118124 Ery Pramayudha 1 18-07-2022 (16:02:32) 5 13118101 Yaquta Luthfiannura 1 20-07-2022 (11:22:16)
6 16118144 Tesalonika Sitinjak 1 18-07-2022 (10:54:17) 6 16118154 Doni Rafli Setiadi 2 19-07-2022 (15:14:08)
7 13117033 Raffi Rajendra Utama 2 18-07-2022 (10:00:14) 7 16118158 Im Isla Putra Dika Harahap 4 19-07-2022 (15:01:46)
8 16121114 Enrico Sebastian 3 15-07-2022 (05:13:32) 8 16118124 Ery Pramayudha 1 18-07-2022 (16:04:39)
9 16116112 Jovani Rizky Gusleo 1 14-07-2022 (10:01:15) 9 16118144 Tesalonika Sitinjak 1 18-07-2022 (10:56:32)
10 16118157 Ilham Akhir Sahbana 1 13-07-2022 (18:25:10) 10 13117033 Raffi Rajendra Utama 2 18-07-2022 (10:01:22)
IPK Tertinggi Setiap Angkatan
Berita Acara Perkuliahan
Login
Pengguna

Kata Sandi